Zoznam hrobových miest
Informácia
Ak je pre hrob s konkrétnym číslom uzatvorená nájomná zmluva, pod týmto číslom nájdete zmluvu v časti Uzatvorené nájomné zmluvy.
Informácia
V tabuľke je možné vyhľadávať podľa akéhokoľvek stĺpca.
| Číslo hrobu | Typ hrobu | Počet zosnulých | Mená zosnulých | Platnosť zmluvy | Meno nájomcu | Platnosť zmluvy (roky) | Čísla zmluv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 2 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 3 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 4 | jednohrob | 1 | Florián Krkoška | ||||
| 5 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 6 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 7 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 8 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 9 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 10 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 11 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 12 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 13 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 14 | jednohrob | 1 | Krajči | 2.1.2031 | Vladimír Krajči | 10 | 14/2021 |
| 15 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 16 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 17 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 18 | detský | 1 | Mária Sluková | 2031-01-01 00:00:00 | Marta Pivodová | 10 | 18/2020 |
| 19 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 20 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 21 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 22 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 23 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 24 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 25 | jednohrob | 1 | František Holčák | ||||
| 26 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 27 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 28 | jednohrob | 1 | Anna Krajčová | ||||
| 29 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 30 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 31 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 32 | jednohrob | 1 | Katerina Ballay | ||||
| 33 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 34 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 35 | jednohrob | 1 | neznámy | 1.1.2031 | Zita Šušolíková | 10 | 35/2020 |
| 36 | jednohrob | 1 | Juliana Mihalková | ||||
| 37 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 38 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 39 | dvojhrob | 1 | Stanislav Zelník | ||||
| 40 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 41 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 42 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 43 | jednohrob | 1 | Anna Zelníková | ||||
| 44 | jednohrob | 1 | Ján Krajči | 1.2.2031 | Vladimír Krajči | 10 | 44/2021 |
| 45 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 46 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 47 | jednohrob | 2 | neznámy,rodina Kadová | 2031-01-01 00:00:00 | Jozef Capanda | 10 | 47/2020 |
| 48 | jednohrob | 1 | Katerina Pekarik | ||||
| 49 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 50 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 51 | dvojhrob | 4 | Juraj Rašovec,Veronika Rašovcová,Juraj Rašovec,František Rašovec | ||||
| 52 | jednohrob | 1 | neznámy | 2.1.2031 | František Januš | 10 | 52/2021 |
| 53 | dvojhrob | 3 | František Januš,Jozefína Janušová,Viktor Rašovec | 2032-01-01 00:00:00 | Antónia Randová | 10 | 53/2020 |
| 54 | dvojhrob | 6 | Štefan Rašovec,Rudolf Randa,Antónia Randová,Antónia Rašovcová,Milan Šušlík | 2031-01-02 00:00:00 | Antónia Randová | 10 | 54/2020 |
| 55 | detský | 1 | Dagmar Rašovcová | 2031-01-01 00:00:00 | Jozef Rašovec | 10 | 55/2020 |
| 56 | dvojhrob | 3 | Jozef Rašovec,Mária Rašovcová,Eva Rašovcová | 2031-01-01 00:00:00 | Jozef Rašovec | 10 | 56/2020 |
| 57 | dvojhrob | 2 | Juraj Randa,Marta Randová | ||||
| 58 | dvojhrob | 2 | Milan Radvaň,Anastázia Radvaňová | ||||
| 59 | jednohrob | 1 | Margita Krajčiová | ||||
| 60 | dvojhrob | 2 | Ľubomír Uhlárik,Eva Uhláriková | 2031-01-01 00:00:00 | Miroslava Uhláriková | 10 | 60/2020 |
| 61 | dvojhrob | 3 | Janka Decká,Jozef Decký,Vierka Decká | 2.1.2031 | Viera Decká | 10 | 61/2020 |
| 62 | dvojhrob | 2 | Anton Ballay,Mária Ballayová | 2031-01-01 00:00:00 | Jana Bartošová | 10 | 62/2020 |
| 63 | jednohrob | 1 | Jozef Krajčí | 2.1.2031 | Vladimír Krajči | 10 | 63/2021 |
| 64 | dvojhrob | 2 | Rudolf Krajči,Agneša Krajčiová | 2.1.2031 | Vladimír Krajči | 10 | 64/2021 |
| 65 | trojhrob | 3 | Ján Kahát,Agneša Kahátová,František Kahát | 2.1.2031 | Zita Kahátová | 10 | 65/2021 |
| 66 | dvojhrob | 2 | Ján Konečný,Mária Konečná | ||||
| 67 | dvojhrob | 3 | Michal Konečný,Anna Konečná,Emília Konečná | 2031-01-01 00:00:00 | Milan Dobroň | 10 | 67/2020 |
| 68 | jednohrob | 1 | Štefánia Zavadzanová | 2031-01-01 00:00:00 | Milan Dobroň | 10 | 68/2020 |
| 69 | dvojhrob | 2 | Milan Dobroň,Anna Dobroňová | 2031-01-01 00:00:00 | Milan Dobroň | 10 | 69/2020 |
| 70 | dvojhrob | 2 | Ľudovít Rašovec,Angela Rašovcová | 1.1.2031 | Zita Šušolíková | 10 | 70/2020 |
| 71 | dvojhrob | 2 | Jozef Miko Pavlista,Anna Miko Pavlista | 2.1.2031 | Libuša Decká | 10 | 71/2020 |
| 72 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 73 | detský | 1 | neznámy | ||||
| 74 | štvorhrob | 4 | Agáta Miková,Lucia Závadská,Štefan Závadský,Paulína Závadská | ||||
| 75 | detský | 1 | Jozef Koryťák | 2031-01-01 00:00:00 | Josef Koryťák | 10 | 75/2020 |
| 76 | detský | 5 | Ferko Hvizdák,Ferko Hvizdák,Štefka Hvizdáková,Anička Hvizdáková,Marienka Evka Hvizdáková | 2031-01-01 00:00:00 | Cyril Hvizdák | 10 | 76/2020 |
| 77 | detský | 1 | Milka Krajčová | ||||
| 78 | detský | 1 | rodina Krajčiová | 2031-01-01 00:00:00 | Peter Krajči | 10 | 78/2020 |
| 79 | detský | 1 | neznámy | ||||
| 80 | detský | 1 | neznámy | ||||
| 81 | jednohrob | 1 | Anna Hofericová | 2031-01-02 00:00:00 | Peter Randa | 10 | 81/2020 |
| 82 | detský | 1 | Zdenka Kahátová | 2.1.2031 | Zita Kahátová | 10 | 82/2021 |
| 83 | jednohrob | 1 | Anna Babušík | ||||
| 84 | jednohrob | 1 | Matej Krkoška | ||||
| 85 | jednohrob | 1 | Móric Decký | 2.1.2031 | Viera Decká | 10 | 85/2020 |
| 86 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 87 | dvojhrob | 2 | Juraj Pekarík,Paulina Pekaríková | ||||
| 88 | urna | 1 | Kristián Butka | 2.1.2031 | Alena Butková | 10 | 88/2020 |
| 89 | trojhrob | 3 | Štefan Habáň,Mária Habáňová,Apolónia Krkošková | ||||
| 90 | dvojhrob | 4 | Gašpar Krajči,Jozef Babušík,Irena Babušíková,Anton Babušík | 2.1.2031 | Štefánia Krajčiová | 10 | 90/2020 |
| 91 | jednohrob | 1 | Katarína Krkošková | ||||
| 92 | dvojhrob | 2 | Jozef Capanda,Matilda Capandová | 2031-01-01 00:00:00 | Etela Capandová | 10 | 92/2020 |
| 93 | dvojhrob | 2 | Eduard Masný,Paulína Masná | 2031-12-31 00:00:00 | Ján Masný | 10 | 93/2020 |
| 94 | dvojhrob | 2 | Dionýz Ballay,Alžbeta Ballayová | 2.1.2031 | Ľudovít Ballay | 10 | 94/2021 |
| 95 | dvojhrob | 2 | Anton Konečný,Jozef Konečný | ||||
| 96 | dvojhrob | 3 | Jozef Klimo,Eva Decká-Klimová,Ivan Krkoška | 2031-01-01 00:00:00 | Božena Kučerová | 10 | 96/2020 |
| 97 | dvojhrob | 2 | Peter Kahát,Zita Kahátová | 2.1.2031 | Zita Kahátová | 10 | 97/2021 |
| 98 | dvojhrob | 2 | Cyril Krajči,Anna Krajčiová | 2032-01-01 00:00:00 | Jaromír Krajči | 10 | 98/2020 |
| 99 | dvojhrob | 2 | Milan Masný,Vlasta Masná | 2031-01-02 00:00:00 | Ján Masný | 10 | 99/2020 |
| 100 | dvojhrob | 2 | Ján Rašovec,Marta Rašovcová | ||||
| 101 | dvojhrob | 2 | Štefan Červenec,Antónia Červencová | 2.1.2031 | Anton Červenec | 10 | 101/2021 |
| 102 | dvojhrob | 2 | Jozef Decký,Hedviga Decká | 2.1.2031 | Štefan Decký | 10 | 102/2021 |
| 103 | dvojhrob | 2 | Vincent Babušík,Ilona Babušíková | ||||
| 104 | dvojhrob | 4 | Viktor Babušík,Štefan Babušík,Emília Babušíková,Vladimír Babušík | 2031-01-01 00:00:00 | Vladimír Babušík | 10 | 104/2020 |
| 105 | dvojhrob | 3 | Eugen Katrušík,Justína Katrušíková,Anna Katrušíková | 2031-01-01 00:00:00 | Mária Špániková | 10 | 105/2020 |
| 106 | trojhrob | 3 | Jozef Kada,Gašpar Kada,Filipína Kadová | 2031-01-01 00:00:00 | Jozef Capanda | 10 | 106/2020 |
| 107 | dvojhrob | 4 | Pavol Randa,Aneška Randová,Michal Hoferica,Albína Hofericová | 2031-01-02 00:00:00 | Peter Randa | 10 | 107/2020 |
| 108 | detský | 1 | Ivetka Kahátová | 2.1.2031 | Zita Kahátová | 10 | 108/2021 |
| 109 | dvojhrob | 2 | Ondrej Hvizdák,Karolína Hvizdáková | 2031-01-02 00:00:00 | Jaroslav Hvizdák | 10 | 109/2020 |
| 110 | štvorhrob | 4 | Ján Babušík,Anna Babušíková,Anna Babušíková,Oľga Závadská | 2.1.2031 | Štefánia Krajčiová | 10 | 110/2020 |
| 111 | dvojhrob | 2 | Ján Decký,Petronela Decká | 2.1.2031 | Libuša Decká | 10 | 111/2020 |
| 112 | detský | 1 | Evka Fehérváriová | 2031-01-01 00:00:00 | Pavol Randa | 10 | 112/2020 |
| 113 | dvojhrob | 3 | Ondrej Fehérvári,Kamila Fehérváriová,Vendel Krkoška | 2031-01-01 00:00:00 | Pavol Randa | 10 | 113/2020 |
| 114 | jednohrob | 1 | Paulína Zelníková | ||||
| 115 | jednohrob | 1 | Veronika Hvizdáková | 2031-01-02 00:00:00 | Jaroslav Hvizdák | 10 | 115/2020 |
| 116 | jednohrob | 1 | Ondrej Katrušík | ||||
| 117 | jednohrob | 1 | Jozef Ballay | ||||
| 118 | detský | 1 | Slavko Šušolík | 1.1.2031 | Zita Šušolíková | 10 | 118/2020 |
| 119 | dvojhrob | 1 | neznámy | ||||
| 120 | detský | 1 | Lubko Horský | 2031-01-01 00:00:00 | Dezider Horský | 10 | 120/2020 |
| 121 | dvojhrob | 2 | Lucia Ballayová,Ján Ballay | ||||
| 122 | dvojhrob | 3 | Dorota Krajčová,Adolf Krajčí,Valentín Krajčí | ||||
| 123 | detský | 1 | neznámy | ||||
| 124 | jednohrob | 1 | Ondrej Krkoška | ||||
| 125 | dvojhrob | 2 | Jozef Decký,Mária Decká | 2.1.2031 | Viera Decká | 10 | 125/2020 |
| 126 | dvojhrob | 2 | Anna Karjčová,Zuzana Krajčová | 2.1.2031 | Vladimír Krajči | 10 | 126/2021 |
| 127 | dvojhrob | 2 | Anna Krajčová,Gašpar Krajčí | 2031-01-02 00:00:00 | Marta Decká | 10 | 127/2020 |
| 128 | detský | 1 | Marienka Hvizdáková | 2031-01-01 00:00:00 | Cyril Hvizdák | 10 | 128/2020 |
| 129 | detský | 1 | Jozef Vršanský | ||||
| 130 | dvojhrob | 2 | Eva Čakanková,Jozef Čakanek | 2.1.2031 | Ján Čakánek | 10 | 130/2021 |
| 131 | jednohrob | 1 | Rozália Krkošková | 2031-01-01 00:00:00 | Pavol Randa | 10 | 131/2020 |
| 132 | detský | 1 | Petrík Decký | 2031-01-01 00:00:00 | Jozefa Jurčová | 10 | 132/2020 |
| 133 | jednohrob | 1 | Ján Decký | 2.1.2031 | Libuša Decká | 10 | 133/2020 |
| 134 | dvojhrob | 2 | Karol Ballay,Karolína Ballayová | 2031-01-02 00:00:00 | Zita Sedláková | 10 | 134/2020 |
| 135 | detský | 1 | Martuška Decká | 2031-01-01 00:00:00 | Jozefa Jurčová | 10 | 135/2020 |
| 136 | dvojhrob | 2 | Peter Decký,Anna Decká | 2031-01-01 00:00:00 | Jozefa Jurčová | 10 | 136/2020 |
| 137 | dvojhrob | 2 | Karol Závadský,Emília Závadská | 2031-01-01 00:00:00 | Jana Kovačicová | 10 | 137/2020 |
| 138 | dvojhrob | 2 | Jozef Capanda,Emílila Capandová | 2031-01-01 00:00:00 | Jozef Capanda | 10 | 138/2020 |
| 139 | dvojhrob | 3 | Štefan Hudec,Jozef Hudec,Anna Hudecová | 2031-01-02 00:00:00 | Zita Sedláková | 10 | 139/2020 |
| 140 | dvojhrob | 2 | Ján Čakánek,Helena Čakanková | 2.1.2031 | Ján Čakánek | 10 | 140/2021 |
| 141 | dvojhrob | 2 | Jozef Decký,Dáša Decká | 2031-01-01 00:00:00 | Vojtech Decký | 10 | 141/2020 |
| 142 | dvojhrob | 2 | Slavko Šušolík,Zita Šušolíková | 1.1.2031 | Zita Šušolíková | 10 | 142/2020 |
| 143 | dvojhrob | 2 | Ján Krajči,Oľga Krajčiová | 14.7.2032 | Ján Krajči | 10 | 143/2022 |
| 144 | dvojhrob | 2 | Štefan Hvizdák,Emília Hvizdáková | 2031-01-02 00:00:00 | Jaroslav Hvizdák | 10 | 144/2020 |
| 145 | dvojhrob | 2 | Adolf Krajčí,Paulína Krajčiová | 2031-01-02 00:00:00 | Pavol Černek | 10 | 145/2020 |
| 146 | dvojhrob | 2 | Ferdinand Sedlák,Zita Sedláková | 2031-01-02 00:00:00 | Zita Sedláková | 10 | 146/2020 |
| 147 | dvojhrob | 2 | Ľudmila Goňová,Michal Goňa | 2031-01-01 00:00:00 | Ľubomír Goňo | 10 | 147/2020 |
| 148 | dvojhrob | 2 | Ondrej Capanda,Melánia Capandová | 20.9.2033 | Ján Capanda | 10 | 148/2023 |
| 149 | dvojhrob | 2 | Vladimír Krajči,Antónia Krajčová | 2.1.2031 | Vladimír Krajči | 10 | 149/2021 |
| 150 | dvojhrob | 2 | Anton Decký,Viera Decká | 2031-01-01 00:00:00 | Viera Jandačková | 10 | 150/2020 |
| 151 | jednohrob | 1 | Emília Babušíková | ||||
| 152 | dvojhrob | 3 | Matúš Babušík,Sidónia Babušíková,Demeter Babušík | 2.1.2031 | Mária Babušíková | 10 | 152/2020 |
| 153 | jednohrob | 1 | Františka Konečná | 2031-01-01 00:00:00 | Marta Pivodová | 10 | 153/2020 |
| 154 | jednohrob | 1 | neznámy | ||||
| 155 | trojhrob | 1 | neznámy | ||||
| 156 | dvojhrob | 2 | Štefan Medvecký,Mária Medvecká | 14.7.2032 | Ján Krajči | 10 | 156/2022 |
| 157 | dvojhrob | 2 | Štefan Habáň,Katarína Habáňová | ||||
| 158 | jednohrob | 1 | Mária Mihálková | ||||
| 159 | jednohrob | 1 | Vincencia Hvizdáková | ||||
| 160 | jednohrob | 2 | František Krkoška,František Decký | ||||
| 161 | dvojhrob | 2 | Móric Decký,Terézia Decká | 2.1.2031 | Štefan Decký | 10 | 161/2021 |
| 162 | dvojhrob | 2 | František Decký,Mária Decká | ||||
| 163 | dvojhrob | 2 | Viktor Decký,Sidónia Decká | 2031-01-01 00:00:00 | Emília Hrazdírová | 10 | 163/2020 |
| 164 | dvojhrob | 2 | Jozef Sluka,Mária Sluková | 2031-01-01 00:00:00 | Marta Pivodová | 10 | 164/2020 |
| 165 | dvojhrob | 2 | Filip Habáň,Anna Habáňová | ||||
| 166 | dvojhrob | 4 | Vladimír Decký,Marta Decká,Cyril Krajči,Katarína Krajčiová | 2031-01-02 00:00:00 | Marta Decká | 10 | 166/2020 |
| 167 | dvojhrob | 4 | Juraj Decký,Blažej Decký,Libuša Decká,Agnesa Decká | 2.1.2031 | Libuša Decká | 10 | 167/2020 |
| 168 | jednohrob | 1 | Marián Decký | 2.1.2031 | Libuša Decká | 10 | 168/2020 |
| 169 | dvojhrob | 2 | Emil Hvizdák,Angela Hvizdáková | 2031-01-02 00:00:00 | Jaroslav Hvizdák | 10 | 169/2020 |
| 170 | dvojhrob | 2 | Ladislav Krajči,Veronika Krajčová | 2031-01-01 00:00:00 | Anna Gaňová | 10 | 170/2020 |
| 171 | dvojhrob | 2 | František Hvizdák,Filoména Hvizdáková | 2031-01-01 00:00:00 | Cyril Hvizdák | 10 | 171/2020 |
| 172 | detský | 1 | Joseph Ikechukwu Olueze | 2030-07-22 00:00:00 | Daniela Janušová | 10 | 172/2020 |
| 173 | dvojhrob | 23.2.2033 | Marta Randová | 10 | 173/2023 | ||
| 174 | dvojhrob | 23.2.2033 | Ľudovít Šeroň | 10 | 174/2023 |
